教習生の方

学科時間割
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||||||||||||||
1限 | 8:00~8:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2限 | 9:00~9:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3限 | 10:00~10:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4限 | 11:00~11:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5限 | 12:00~12:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6限 | 休憩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7限 | 14:00~14:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
8限 | 15:00~15:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
9限 | 16:00~16:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
10限 | 17:00~17:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
11限 | 18:00~18:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
12限 | 19:00~19:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 数字は学科の教程番号です。
- 『適』は運転適性検査の実施時間です。引き続き、学科教程1番を受講して下さい。(学科免除の方は除く)
- 応急救護教習24・25・26は予約が必要です。
- 『入』は入所講習の実施時間です。