亲爱的学员们

学科时间表
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||||||||||||
1课时 | 8:00~8:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2课时 | 9:00~9:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
3课时 | 10:00~10:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
4课时 | 11:00~11:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
5课时 | 12:00~12:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
6课时 | 休憩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
7课时 | 14:00~14:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
8课时 | 15:00~15:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
9课时 | 16:00~16:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
10课时 | 17:00~17:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
11课时 | 18:00~18:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
12课时 | 19:00~19:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 数字是理论课程的课目代号。
- 『適』代表驾驶适应性检查的检测时间。在那之后,请参加理论课程代号1号课程的学习。(除法定理论课程免除者外)
- 应急救援课程12・13・14需要提前预约。
- 『入』代表入校说明会的开始时间。